Найти хорошего стоматолога для себя и своей семьи всегда было большой удачей, особенно в наше время, когда закончившие вчера стоматологические факультеты молодые специалисты рекой хлынули на рынок труда получать профессиональные навыки за счёт доверчивых пациентов. Поэтому Клиника Лазерной Стоматологии Профессора Рисованного и врачи, работающие в клинике с 1994 года и зарекомендовавшие себя как лучшие специалисты высокого уровня профессионализма, предложат вам расширенный спектр возможных вариантов, касающихся состояния здоровья ваших зубов.
Прейскурант цен на стоматологическую помощь
(терапия, ортопедия, хирургия)
1.Общий прием
| Код | Наименование услуг | Стоимость |
|---|---|---|
| 1.1 | Диагностика, консультирование больного доктором медицинских наук, профессором (при продолжении лечения в клинике, входит в стоимость лечения) | 1000-00 |
| 1.2 | Контроль гигиены полости рта | Входит в стоимость консультации |
| 1.3 | Определение пародонтологического статуса | Входит в стоимость консультации |
| 1.4 | Определение индекса гигиены, обучение гигиене и индивидуальный подбор средств для ухода за полостью рта | Входит в стоимость консультации |
| 1.5 | Функциональное и эстетическое планирование | Входит в стоимость консультации |
2. Профилактика
| Код | Наименование услуг | Стоимость |
|---|---|---|
| 2.1 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ультразвуковым скелером (1 зуб) | 250-00 |
| 2.2 | Косметическая чистка зубов с использованием порошка Air-Flow (в области 1зуба) | 200-00 |
| 2.3 | Косметическая чистка зубов с использованием порошка Air-Flow (вся полость рта) простаяиндивидуальный подбор средств для ухода за полостью рта | 4000-00 |
| 2.4 | Косметическая чистка зубов с использованием порошка Air-Flow (вся полость рта) сложная | 5000-00 |
| 2.5 | Косметическая чистка зубов с использованием порошка Air-Flow (молочные зубы) | 600-00 |
| 2.6 | Покрытие 1 зуба фторлаком | 200-00 |
| 2.7 | Покрытие препаратами Super Seal, Desensetiser 1 зуба | 200-00 |
3. Терапевтический прием
| Код | Наименование услуг | Стоимость |
|---|---|---|
| 3.1 | Обезболивание аппликационное | Входит в стоимость лечения |
| 3.2 | Обезболивание инъекционное с применением карпульных анестетиков | Входит в стоимость лечения |
| 3.4 | Лечение кариеса с наложением постоянной пломбы из фотополимерного материала (одна или более поверхностей) | 5 000-00 |
| 3.5 | Герметизация фиссур 1-го зуба фотополимерным материалом | 5 000-00 |
| 3.6 | Шинирование зубов стекловолокном (1 зуб) | 4 000-00 |
| 3.7 | Восстановление зуба из CORE-материалов (культя зуба) | 4 000-00 |
| 3.8 | Штифт анкерный (титановый, стальной) | 2000-00 |
| 3.9 | Медикаментозная обработка патологических десневых карманов (1зуб) | 150-00 |
| 3.10 | Капа для ремотерапииэкстирпационным методом с постоянным пломбированием каналов зубов | 1 000-00 |
| 3.11 | Лечение пульпита одно-двухканального зуба (без стоимости постоянной пломбы) экстирпационным методом с постоянным пломбированием каналов зубов | 15 000-00 |
| 3.12 | Лечение пульпита трех-четырехканального зуба (без стоимости постоянной пломбы) экстирпационным методом с постоянным пломбированием каналов зубов | 18 000-00 |
| 3.13 | Лечение периодонтита одно-двухканального зуба (механическая и медикаментозная обработка) и постоянное пломбирование каналов при завершении лечения периодонтита | 18 000-00 |
| 3.14 | Лечение периодонтита двух-трехканального зуба (механическая и медикаментозная обработка) и постоянное пломбирование каналов при завершении лечения периодонтита | 20 000-00 |
| 3.15Л | Лечение периодонтита одно-двухканального зуба (механическая и медикаментозная обработка) и постоянное пломбирование каналов при завершении лечения периодонтита с использованием лазера (фотодинамическая терапия) | 19 000-00 |
| 3.16Л | Лечение периодонтита трех-четырехканального зуба (механическая и медикаментозная обработка) и постоянное пломбирование каналов при завершении лечения периодонтита с использованием лазера (фотодинамическая терапия) | 20 000-00 |
| 3.17Л | Лечение заболеваний СОПР (слизистой оболочки полости рта) фотодинамическая терапия 1 сегмента | 1 500-00 |
| 3.18Л | Лазерное отбеливание зубов | 26 000-00 |
5. Ортопедический приём
| Код | Наименование услуг | Стоимость |
|---|---|---|
| Несъёмное протезирование | ||
| 4.1 | Функциональное и эстетическое планирование | 500-00 |
| 4.2 | Коронка металлокерамическая или зуб м/к в составе мостовидного протеза | 23 000-00 |
| 4.3 | Коронка безметалловая или зуб в составе мостовидного протеза (диоксид циркония, дисиликат лития) | 35 000-00 |
| 4.4 | Адгезивная керамическая реставрация (винир, полукоронка, вкладка, накладка) | 35 000-00 |
| 4.5 | Культевая штифтовая вкладка (КХС) | 7 000-00 |
| 4.6 | Снятие постоянной коронки. | 1 000-00 |
| 4.7 | Индивидуальный абатмент на имплантате | Входит в стоимость коронки |
| Протезирование с использованием имплантатов | ||
| 4.10 | Металлокерамическая коронка на имплантате системы PalTop (США) | 35 000-00 |
| 4.11 | Безметалловая коронка на зуб или на имплантат, или в составе мостовидного протеза PalTop (США) | 30 000-00 |
| 4.12 | Керамическая искусственная десна в области одного зуба | 3 000-00 |
| 4.13 | Фиксация с помощью замка «Локатор»(1 шт) | 20 000-00 |
| 4.14 | Условно съёмный протез с винтовой фиксацией | 180 000-00 |
| Временные конструкции | ||
| 4.15 | Пластмассовая коронка, винир | 3 000-00 |
| 4.16 | Пластмассовая коронка с металлической армировкой | 4 000-00 |
| 4.17 | Металлопластмассовая коронка | 6 000-00 |
| 4.18 | Временная пластмассовая коронка с опорой на временный абатмент | 10 000-00 |
| 4.19 | Временный протез, выполненный по технологии «Columbus Bridge Protocol» (на 4-х имплантатах) (включая расходные материалы) | 100 000-00 |
| Съёмное протезирование | ||
| 4.20 | Изготовление цельнолитого бюгельного кламмерного протеза | 60 000-00 |
| 4.21 | Облицовка одного зуба (элемента) в составе съёмного протеза | 4 000-00 |
| 4.22 | Полный съёмный пластиночный протез по технологии Ivocap | 65 000-00 |
| 4.23 | Частичный съёмный пластиночный протез по технологии Ivocap | 65 000-00 |
| 4.24 | Полный съёмный пластиночный протез | 45 000-00 |
| 4.25 | Частичный съёмный пластиночный протез | 45 000-00 |
| 4.26 | Протез нейлоновый | 45 000-00 |
| 4.27 | Протез акриловый временный | 20 000-00 |
| 4.28 | Протез нейлоновый временный | 27 000-00 |
| 4.29 | Перебазировка протеза клиническая | 4 000-00 |
| 4.30 | Перебазировка протеза лабораторная | 8 000-00 |
| 4.31 | Починка протеза (трещина, перелом базиса, добавление зуба, кламмера) | 5 000-00 |
| 4.32 | Коррекция протеза | Входит в стоимость протеза |
6. Хирургический приём
| Код | Наименование услуг | Стоимость |
|---|---|---|
| 5.1 | Удаление молочного зуба (простое) | 2 000-00 |
| 5.2 | Удаление молочного зуба (сложное) | 3 000-00 |
| 5.3 | Удаление постоянного зуба (простое) | 5 000-00 |
| 5.3У | Удаление постоянного зуба ( усложненное) | 7 000-00 |
| 5.3С | Удаление сложное | 10 000-00 |
| 5.4 | Удаление ретинированного зуба | 16 000-0 |
| 5.5 | Удаление постоянного зуба с одномоментным применением методики направленной регенерации тканей | 15 000-00 |
| Зубосохраняющие операции | ||
| 5.6 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня (фронтальный отдел) | 15 000-00 |
| 5.7 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня (премоляры) | 15 000-00 |
| 5.8 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня (моляры) | 15 000-00 |
| 5.9 | Ретроградное пломбирование одного корневого канала зуба | 8 000-00 |
| 5.10 | Ампутация корня | 5 000-00 |
7. Лечение воспалительных заболеваний
| Код | Наименование услуг | Стоимость |
|---|---|---|
| 6.1 | Лечение альвеолита | 5 000-00 |
| 6.2 | Лечение перикоронорита (иссечение) | 5 000-00 |
| 6.3 | Лечение периостита | 5 000-00 |
| 6.4 | Лечение нёбного абсцесса | 5 000-00 |
| 6.5 | Лечение пародонтального абсцесса | 5 000-00 |
8. Пластические и реконструктивные операции
| Код | Наименование услуг | Стоимость |
|---|---|---|
| 7.1 | Альвеотомия | 2 000-00 |
| 7.2 | Компактостеотомия в области двух зубов | 2 500-00 |
| 7.3 | Остеотомия | 3 000-00 |
| 7.4 | Иссечение рубцов и тяжей слизистой оболочки | 4 000-00 |
| 7.5 | Иссечение ретенционной кисты | 4 000-00 |
| 7.6 | Иссечение доброкачественных новообразований мягких тканей | 4 000-00 |
| 7.7 | Вестибулопластика | 13 000-00 |
| 7.8Л | Иссечение рубцов и тяжей слизистой оболочки с применением лазера | 5 000-00 |
| 7.9Л | Иссечение ретенционной кисты с применением лазера | 6 000-00 |
| 7.10Л | Иссечение доброкачественных новообразований мягких тканей с применением лазера | 6 000-00 |
| 7.11Л | Лазерная френулэктомия | 7 000-00 |
9. Пародонтологический приём
| Код | Наименование услуг | Стоимость |
|---|---|---|
| 8.1 | Закрытый кюретаж в области одного зуба | 1 700-00 |
| 8.2 | Открытый кюретаж в области одного зуба | 3 000-00 |
| 8.3 | Гингивэктомия в области одного зуба | 3 000-00 |
| 8.4 | Лоскутная операция в области одного зуба | 6 000-00 |
| 8.5 | То же с применением методики направленной регенерации тканей в области одного зуба (включая стоимость расходных материалов) | 15 000-00 |
| 8.6 | Удлинение клинической коронки зуба | 15 000-00 |
| 8.7 | Пластическое закрытие рецессии | 20 000-00 |
| 8.8 | Лечение фуркационного дефекта | 15 000-00 |
| 8.9Л | Закрытый кюретаж в области одного-двух зубов с применением лазера | 1 500-00 |
| 8.10Л | Открытый кюретаж в области одного-двух зубов с применением лазера | 2 000-00 |
| 8.11Л | Гингивэктомия в области одного зуба с применением лазера | 3 000-00 |
| 8.12Л | Гингивопластика в области 1-3 зубов с применением лазера | 9 000-00 |
| 8.13Л | Гингивопластика в области 4-8 зубов с применением лазера | 12 000-00 |
| 8.14Л | Лоскутная операция в области одного зуба с применением лазера | 6 000-00 |
| 8.15Л | То же с применением методики направленной регенерации тканей в области одного зуба (включая стоимость расходных материалов) с применением лазера | 15 000-00 |
| 8.16Л | Удлинение клинической коронки зуба с применением лазера | 7 000-00 |
| 8.17Л | Лечение фуркационного дефекта с применением лазера | 7 000-00 |
| 8.18Л | Вестибулопластика с применением лазера | 17 000-00 |
10. Имплантация
| Код | Наименование услуг | Стоимость |
|---|---|---|
| 9.1 | Открытый синуслифтинг – поднятие дна гайморовой пазухи (включая стоимость расходных материалов) | 90 000-00 |
| 9.2 | Открытый синуслифтинг расширенный или в сложных анатомических условиях (наличие рубцовых изменений в тканях перегородок вгайморовой пазухе) | 120 000-00 |
| 9.3 | Закрытый синуслифтинг через остеотомическое отверстие для установки имплантата (включая стоимость расходных материалов) | 40 000-00 |
| 9.4 | Пересадка костного блока (включая стоимость расходных материалов) | 90 000-00 |
| 9.5 | Вертикальное расщепление кости (включая стоимость расходных материалов) | 90 000-00 |
| 9.6 | Увеличение ширины альвеолярного отростка и использованием методики направленной регенерации тканей в области 1-3 зубов (включая стоимость расходных материалов) | 60 000-00 |
| 9.7 | Увеличение ширины альвеолярного отростка и использованием методики направленной регенерации тканей в области 4-5 зубов (включая стоимость расходных материалов) | 90 000-00 |
| 9.8 | Пересадка соединительно-тканного трансплантата с нёба | 30 000-00 |
| 9.10 | Операция имплантации. Установка одного имплантата системы “PalTop” (США) | 45 000-00 |














